Elektrolokomotiven |
|
Baureihe bzw. Tfz.-Nr. | Bildinhalt | Aufnahmeort | Galerie | Aufnahmedatum |
101 001 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 08.03.2002 |
101 001 | Intercity | Nußbach | Schwarzwald (Baden) | 09.09.2006 |
101 004 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 22.01.2017 |
101 007 | Intercity | Gäufelden | KBS 740 | 03.07.2016 |
101 009 | Intercity | Untertürkheim | KBS 750 | 22.11.2020 |
101 010 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | April 2003 |
101 012 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 04.02.2012 |
101 013 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 21.09.2017 |
101 016 | Eurocity | Amstetten | KBS 750 | 03.04.2007 |
101 018 | Eurocity | Rastatt | Nordbaden | 27.05.2012 |
101 021 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.11.2017 |
101 022 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 17.05.2014 |
101 025 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 29.12.2016 |
101 028 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 04.02.2012 |
101 030+040 | Intercity | Bietigheim | KBS 770 | 16.08.2020 |
101 031 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.11.2017 |
101 032 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 14.04.2013 |
101 032 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 16.10.2016 |
101 037 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 28.01.2017 |
101 034 | Eurocity | Untertürkheim | KBS 750 | 07.02.2009 |
101 043 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | Juli 2003 |
101 043 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 03.08.2013 |
101 047 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 28.06.2004 |
101 047 | Intercity | Bietigheim | KBS 770 | 26.08.2020 |
101 048 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 31.10.2017 |
101 048 | Intercity | Esslingen | KBS 750 | 06.01.2020 |
101 052 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 22.09.2019 |
101 055 | Intercity | Ölbronn | KBS 770 | 30.09.2015 |
101 058 | Intercity | Uhingen | KBS 750 | 31.12.2013 |
101 060 | Intercity | Hulb | KBS 740 | 22.08.2013 |
101 064 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 22.09.2019 |
101 065 | Intercity | Rastatt | Nordbaden | 27.05.2012 |
101 066 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 15.08.2020 |
101 067 | Intercity | Stuttgart-Feuerbach | KBS 770 | 08.01.2006 |
101 067 | Eurocity | Untertürkheim | KBS 750 | 11.06.2006 |
101 071 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 22.02.2015 |
101 072 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 05.06.2015 |
101 072 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 21.09.2017 |
101 074 | Intercity | Sommerrain | KBS 784/785 | 12.07.2020 |
101 076 | Intercity | Süssen | KBS 750 | 19.09.2009 |
101 078 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 30.04.2018 |
101 080 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 14.04.2013 |
101 082 | Interregio | Uhingen | KBS 750 | Mai 2002 |
101 083 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | Aug. 2002 |
101 083 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 29.03.2004 |
101 084 | Intercity | Ölbronn | KBS 770 | 30.09.2015 |
101 086 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 05.02.2011 |
101 086 | Intercity | Untertürkheim | KBS 750 | 28.01.2018 |
101 089 | Autoreisezug | Lonsee | KBS 750 | 05.01.2002 |
101 097 | Intercity | Uhingen | KBS 750 | 31.12.2013 |
101 098 u.a. | Überführungsfahrt | Untertürkheim | KBS 750 | 29.03.2014 |
101 098 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 15.08.2020 |
101 099 | Intercity | Ölbronn | KBS 770 | 30.09.2015 |
101 101 | Intercity | Hornberg | Schwarzwald (Baden) | 07.01.2006 |
101 101 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 13.04.2007 |
101 103 | Intercity | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
101 110 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 31.10.2017 |
101 111 | Intercity | Esslingen | KBS 750 | 15.02.2009 |
101 112 | Intercity | Böblingen | KBS 740 | 05.04.2017 |
101 112 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 18.06.2017 |
101 114 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 22.09.2012 |
101 115 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 07.10.2007 |
101 118 | Intercity | Böblingen | KBS 740 | 14.12.2019 |
101 119 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 31.05.2002 |
101 123 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 12.08.2012 |
101 123 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 12.01.2014 |
101 135 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 05.02.2011 |
101 136 | Intercity | Stuttgart-Feuerbach | KBS 770 | Juni 2006 |
101 136 | Intercity | Amstetten | KBS 750 | 12.10.2008 |
101 137 | Intercity | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
101 138, 120 113 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 03.09.2011 |
101 140 | Intercity | Böblingen | KBS 740 | 16.07.2016 |
101 145, 111 080 | Regionalexpreß | Uhingen | KBS 750 | 04.09.2005 |
103 113 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 22.08.2013 |
103 113 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 23.11.2014 |
103 113 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 07.09.2013 |
103 113 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 30.12.2013 |
103 113 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 23.11.2014 |
103 113 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 08.03.2015 |
103 113+235 | Triebfahrzeugfahrt | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 11.01.2014 |
103 131 | Schadwagenzug | Ebersbach | KBS 750 | 18.06.2002 |
103 144 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 24.08.2002 |
103 160+184+217 | Schadwagenzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 03.06.2002 |
103 167 | Interregio | Schorndorf | KBS 784/785 | Aug. 2000 |
103 184 | Leerreisezug | Uhingen | KBS 750 | 02.02.2002 |
103 184 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 04.05.2003 |
103 184 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | 18.09.2004 |
103 184 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 10.09.2006 |
103 184 | Leerreisezug | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 04.02.2007 |
103 184 | Sonderzug | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 06.09.2009 |
103 184 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 13.09.2009 |
103 184 | Sonderzug | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 12.09.2010 |
103 184 | Sonderzug | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 12.09.2010 |
103 184 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 12.06.2011 |
103 222 | Messzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 12.09.2006 |
103 222 | Sonderzug | Obertürkheim | KBS 750 | 20.09.2020 |
103 224 | D-Zug | Lonsee | KBS 750 | 05.01.2002 |
103 233 | Intercity | Lonsee | KBS 750 | 05.01.2002 |
103 233 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 21.06.2003 |
103 233 | Leerreisezug | Uhingen | KBS 750 | 08.02.2004 |
103 235 | Messzug | Ebersbach | KBS 750 | 24.06.2005 |
103 235 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | 06.05.2007 |
103 235 | Leerreisezug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 21.10.2007 |
103 235 | Sonderzug | Graben-Neudorf | Nordbaden | 05.04.2007 |
103 235 | Sonderzug | Stuttgart-Bad Cannstatt | KBS 784/785 | 14.09.2008 |
103 235 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 14.12.2008 |
103 235 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 20.07.2013 |
103 235 | Intercity | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 02.08.2013 |
103 235 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 27.12.2013 |
103 235 | Intercity | Untertürkheim | KBS 750 | 09.03.2014 |
103 235 | Intercity | Zuffenhausen | KBS 770 | 13.07.2013 |
103 235 | Intercity | Zuffenhausen | KBS 770 | 02.01.2014 |
103 235+113 | Intercity | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 11.01.2014 |
103 245 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 01.03.2003 |
103 245 | Lokzug | Reutte/Tirol | KBS 973/965 | 01.09.2007 |
103 245 | Intercity | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 30.11.2007 |
103 245 | Intercity | Untertürkheim | KBS 750 | 30.12.2011 |
110 | Regionalbahn | Amstetten | KBS 750 | 27.12.2001 |
110, 110, 110 | Lokzug | Uhingen | KBS 750 | 11.12.2002 |
110 121 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | Okt. 2001 |
110 121 | Sonderzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 07.10.2006 |
110 121 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 23.09.2006 |
110 159 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 29.01.2005 |
110 169 | Sonderzug | Obertürkheim | KBS 750 | 06.08.2017 |
110 195 | Sonderzug | Heiterwang | KBS 973/965 | 14.09.2003 |
110 200 | Sonderzug | Reichenbach | KBS 750 | 24.09.2006 |
110 208 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | 24.10.2004 |
110 216 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 05.06.2006 |
110 224 | Regionalexpreß | Amstetten | KBS 750 | 27.12.2001 |
110 231 | Sonderzug | Freudenstadt | Schwarzwald (Baden) | 08.11.2008 |
110 243 | Schienenputzzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.11.2006 |
110 243 | Regionalbahn | Amstetten | KBS 750 | 03.04.2007 |
110 243, 111 218 | Leerreisezug | Uhingen | KBS 750 | 28.03.2004 |
110 261 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 23.06.2005 |
110 274 | Regionalexpreß | Talhausen | KBS 740 | 07.09.2004 |
110 274 | Regionalexpreß | Villingendorf | KBS 740 | 07.09.2004 |
110 278 | Sonderzug | Obertürkheim | KBS 750 | 12.01.2020 |
110 306 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | 29.05.2004 |
110 325 | Sonderzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 29.08.2007 |
110 325 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 06.01.2008 |
110 329 | Triebfahrzeugfahrt | Stuttgart Hafen | Hafen | 05.07.2009 |
110 348 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 20.09.2003 |
110 425 | Regionalbahn | Kirchberg | KBS 784/785 | 06.08.2009 |
110 428 | Sonderzug | Magstadt | KBS 740 | 24.11.2018 |
110 445 | Sonderzug | Maichingen | KBS 740 | 18.09.2005 |
110 446 | Regionalexpreß | Bietigheim | KBS 770 | 12.06.2011 |
110 446 | Regionalexpreß | Sommerrain | KBS 784/785 | 13.07.2013 |
110 446 | Regionalexpreß | Marbach/Neckar | KBS 784/785 | 13.07.2013 |
110 446 | Regionalbahn | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 21.08.2013 |
110 446 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 06.07.2013 |
110 454 | Regionalexpreß | St. Georgen | Schwarzwald (Baden) | 09.09.2006 |
110 483 | Regionalbahn | Kirchberg | KBS 784/785 | 06.08.2009 |
110 483 | Regionalexpreß | Dornstetten | Schwarzwald (Baden) | 01.08.2010 |
110 483 | Regionalexpreß | Freudenstadt | Schwarzwald (Baden) | 01.08.2010 |
110 483 | Überführungsfahrt | Feuerbach | KBS 770 | 01.04.2012 |
110 483 | Regionalexpreß | Stuttgart-Feuerbach | KBS 770 | 12.05.2013 |
110 484 | Sonderzug | Freudenstadt | Schwarzwald (Baden) | 08.11.2008 |
110 484 | Sonderzug | Röt | Schwarzwald (Baden) | 08.11.2008 |
110 491 | Sonderzug | Untertürkheim | KBS 750 | 22.07.2012 |
110 491 | Sonderzug | Böblingen | KBS 740 | 11.06.2016 |
110 498 | Regionalbahn | Amstetten | KBS 750 | 27.12.2001 |
110 503 | Überführungsfahrt | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 02.11.2008 |
111 | Interregioexpreß | Hornberg | Schwarzwald (Baden) | 09.09.2006 |
111 | Regionalexpreß | Marbach/Neckar | KBS 784/785 | 03.06.2007 |
111 | Regionalexpreß | Eutingen | KBS 740 | 28.01.2017 |
111 017 | Regionalexpreß | Sommerrain | KBS 784/785 | 16.03.2014 |
111 029 | Interregioexpreß | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 03.10.2013 |
111 030 | Regionalexpreß | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 04.08.2012 |
111 031 | Regionalbahn | Reutte/Tirol | KBS 973/965 | 12.06.2014 |
111 043 | Regionalexpreß | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
111 046 | Regionalbahn | Grainau | KBS 973/965 | 22.08.2007 |
111 047 | Regionalexpreß | Sommerrain | KBS 784/785 | 29.05.2012 |
111 060 | Regionalexpreß | Eutingen | KBS 740 | 31.10.2017 |
111 068 | Leerreisezug | Lermoos | KBS 973/965 | 03.06.2009 |
111 082 | Regionalexpreß | Beinstein | KBS 784/785 | 22.08.2010 |
111 082 | Leerreisezug | Stuttgart-Bad Cannstatt | Güterumgehung | 04.04.2013 |
111 088 | Leerreisezug | Herrenberg | KBS 740 | 13.04.2009 |
111 139 | Regionalexpreß | Eutingen | KBS 740 | 28.01.2017 |
111 163 | Regionalexpreß | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
111 164 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | 16.10.2016 |
111 166 | Regionalexpreß | Sommerrain | KBS 784/785 | 16.03.2014 |
111 175 | Regionalexpreß | Plochingen | KBS 750 | Dez. 2000 |
111 212 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | 16.10.2016 |
112 112 | D-Zug | Reichenbach | KBS 750 | 16.02.2002 |
112, 112 | Intercity | Stuttgart-Bad Cannstatt | KBS 750 | 04.12.2004 |
112 106, 112 | Intercity | Ebersbach | KBS 750 | März 2004 |
112 108 | Regionalbahn | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
112 118 | Autoreiseleerzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | Okt. 2005 |
112 138 | Regionalbahn | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
114 015 | Regionalbahn | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 18.06.2017 |
114 028 | Regionalbahn | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
115 116 | Autoreiseleerzug | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 10.09.2006 |
115 198 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 29.12.2016 |
115 198, 146 203 | Überführungsfahrt | Ebersbach | KBS 750 | 11.04.2009 |
115 205 | Intercity | Sulz/Neckar | KBS 740 | 12.08.2012 |
115 205 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 12.08.2012 |
115 278 | Intercity | Böblingen | KBS 740 | 23.09.2012 |
115 278 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 12.01.2014 |
115 293 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 10.07.2016 |
115 307, 120 126 | Überführungsfahrt | Ebersbach | KBS 750 | 13.06.2009 |
115 323 | Überführungsfahrt | Untertürkheim | KBS 750 | 09.04.2007 |
115 327 | Triebfahrzeugfahrt | Salach | KBS 750 | 10.03.2007 |
115 346 | Triebfahrzeugfahrt | Herrenberg | KBS 740 | 14.04.2013 |
115 350 | Intercity | Horb/Neckar | KBS 740 | 12.08.2012 |
115 350 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 15.06.2013 |
115 350 | Intercity | Neckarhausen | KBS 740 | 29.12.2016 |
115 509 | Überführungsfahrt | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
119 009 | Cargozug | Malsch | Nordbaden | 02.09.2016 |
120 101 | Sonderzug | Rottweil | KBS 740 | 14.10.2018 |
120 102 | Intercity | Stuttgart-Bad Cannstatt | KBS 784/785 | 05.07.2020 |
120 103 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.11.2017 |
120 103 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 31.10.2017 |
120 105 | Autoreisezug | Ebersbach | KBS 750 | 23.09.2006 |
120 105 | Intercity | Stuttgart-Bad Cannstatt | KBS 784/785 | 05.07.2020 |
120 117 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 09.08.2004 |
120 117 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 04.06.2010 |
120 125 | Eurocity | Vorderdenkental | KBS 750 | 30.05.2004 |
120 125 | Intercity | Neckarhausen | KBS 740 | 13.04.2009 |
120 126 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 21.08.2015 |
120 131 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 22.09.2012 |
120 134 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 23.11.2014 |
120 141 | Intercity | Rottweil | KBS 740 | 31.10.2010 |
120 142, ES 64 U2-026 | Intercity | Uhingen | KBS 750 | 14.12.2008 |
120 146 | Intercity | Ölbronn | KBS 770 | 30.09.2015 |
120 148 | Intercity | Oberndorf | KBS 740 | 30.07.2018 |
120 148+147 | Eurocity | Uhingen | KBS 750 | 04.09.2005 |
120 151, 101 067 | Eurocity | Ebersbach | KBS 750 | 14.01.2007 |
120 154 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 21.04.2015 |
120 155 | Intercity | Bietigheim | KBS 770 | 10.10.2010 |
120 159 | Intercity | Stuttgart-Bad Cannstatt | KBS 750 | 04.07.2009 |
120 501 | Meßzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 09.04.2007 |
139 133 | Sonderzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 03.02.2007 |
139 177 | Bauzug | Sindelfingen | KBS 740 | 17.04.2005 |
139 213 | Überführungsfahrt | Ebersbach | KBS 750 | 10.09.2006 |
139 312 | Regionalbahn | Lermoos/Tirol | KBS 973/965 | 03.01.2003 |
140, 140 | Cargozug | Ölbronn | KBS 770 | 05.04.2007 |
140 002 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 28.01.2006 |
140 002 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 13.04.2007 |
140 024 | Cargozug | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
140 128 | Cargozug | Vorderdenkental | KBS 750 | 22.04.2003 |
140 128 | Sonderzug | Tamm | KBS 770 | 11.06.2005 |
140 192, 140, 140 | Lokzug | Reichenbach | KBS 750 | 18.06.2002 |
140 260 | Cargo-Sonderzug | Reichenbach | KBS 750 | 11.12.2002 |
140 378 | Lokzug | Tamm | KBS 770 | 18.01.2003 |
140 407 | Meßzug | Fichtenberg | KBS 784/785 | Nov. 2001 |
140 411 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 22.07.2004 |
140 423 | Cargozug | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
140 542 | Cargozug | Untertürkheim | KBS 750 | 13.08.2008 |
140 678 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 21.10.2006 |
140 745 | Cargo-Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | Feb. 2002 |
141 359 | Regionalbahn | Schorndorf | KBS 784/785 | Aug. 2000 |
141 366 | Regionalbahn | Unterammergau | Oberbayern | 30.07.2004 |
141 370 | Regionalbahn | Unterammergau | Oberbayern | 03.04.2002 |
143 | Regionalbahn | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | Apr. 2001 |
143 057 | Regionalexpreß | Schorndorf | KBS 784/785 | Aug. 2000 |
143 140 | Leerzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 04.04.2013 |
143 140 | Regionalbahn | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
143 176 | Regionalexpreß | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 03.10.2013 |
143 195 | Regionalbahn | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
143 265 | Regionalexpreß | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 22.08.2013 |
143 611 | Regionalexpreß | Amstetten | KBS 750 | Juni 2001 |
143 802 | Regionalexpreß | Tübingen | Neckartal/Teck | 11.08.2014 |
143 881 | Regionalbahn | Besigheim | Frankenbahn | 07.06.2013 |
143 924 | Regionalbahn | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
143 924 | Regionalbahn | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
145 003 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 30.04.2018 |
145 049 | Cargozug | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
145 078 | Cargozug | Weilimdorf | Schwarzwald (Württ.) | 20.09.2017 |
145 084 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 02.04.2013 |
145 Cl | Cargozug | Bietigheim | KBS 770 | 13.10.2007 |
146 111 | Regionalexpreß | Rastatt | Nordbaden | 27.05.2012 |
146.2 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | Juli 2006 |
146.2 | Regionalexpreß | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
146.2 | Regionalexpreß | Eutingen | KBS 740 | 04.02.2012 |
146 201 | Regionalexpreß | Uhingen | KBS 750 | 27.08.2009 |
146 201, 143 | Regionalexpreß | Altbach | KBS 750 | 26.07.2005 |
146 202 | Leerzug | Stuttgart-Nord | KBS 750 | 10.09.2006 |
146 204 | Interregioexpreß | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
146 209 | Interregioexpreß | Esslingen | KBS 750 | 06.01.2020 |
146 210 | Regionalexpreß | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
146 210 | Regionalexpreß | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
146 211 | Regionalexpreß | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
146 219 | Regionalexpreß | Sulz/Neckar | KBS 740 | 01.11.2008 |
146 219 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | 21.04.2015 |
146 222 | Regionalexpreß | Gingen | KBS 750 | 16.08.2008 |
146 222 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | 10.07.2016 |
146 224 | Regionalexpreß | Sindelfingen | KBS 740 | 30.07.2016 |
146 224 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | 10.07.2016 |
146 227 | Regionalexpreß | Eyach | Albbahn | 22.05.2010 |
146 227 | Regionalexpreß | Untertürkheim | KBS 750 | 10.08.2010 |
146 230 | Regionalexpreß | Malsch | Nordbaden | 02.09.2016 |
146 231 | Interregioexpreß | St. Georgen | Schwarzwald (Baden) | 09.08.2010 |
146 231 | Regionalexpreß | Rastatt | Nordbaden | 27.05.2012 |
146 233 | Regionalexpreß | Triberg | Schwarzwald (Baden) | 31.08.2016 |
146 238 | Regionalexpreß | Triberg | Schwarzwald (Baden) | 31.08.2016 |
146 239 | Interregioexpreß | Triberg | Schwarzwald (Baden) | 30.05.2009 |
147 003 | Interregioexpreß | Stuttgart-Nord | KBS 770 | 15.08.2020 |
147 009 | Leerreisezug | Eutingen | KBS 740 | 21.09.2017 |
147 012 | Regionalexpreß | Hulb | KBS 740 | 29.09.2017 |
147 014 | Regionalbahn | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
147 552 | Intercity | Sachsenheim | KBS 770 | 26.08.2020 |
151, 151 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 16.05.2006 |
151 003 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | April 2003 |
151 016 | Cargozug | Sachsenheim | KBS 770 | 26.08.2020 |
151 018 | Cargozug | Ölbronn | KBS 770 | 31.10.2009 |
151 038 | Triebfahrzeugfahrt | Uhingen | KBS 750 | 27.08.2009 |
151 049 | Cargozug | Böblingen | KBS 740 | 08.06.2002 |
151 050+027 | Cargozug | Maichingen | KBS 740 | 29.10.2005 |
151 055 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 07.08.2009 |
151 059 | Cargozug | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
151 063 | Cargozug | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
151 083 | Triebfahrzeugfahrt | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 04.04.2013 |
151 085 | Cargozug | Untertürkheim | KBS 750 | 01.11.2011 |
151 096 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 04.08.2012 |
151 100 | Hilfszug | Böblingen | KBS 740 | 10.05.2014 |
151 130+124 | Cargozug | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
151 145 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 18.04.2022 |
151 148 | Triebfahrzeugfahrt | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 07.09.2013 |
151 160 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 06.09.2004 |
152 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.05.2007 |
152 | Cargozug | Bietigheim | KBS 770 | 21.04.2007 |
152 005 | Cargozug | Weilimdorf | Schwarzwald (Württ.) | 04.02.2008 |
152 014 | Cargozug | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
152 021 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 14.04.2022 |
152 025 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.11.2017 |
152 028 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 18.08.2015 |
152 029 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 24.11.2018 |
152 030 | Cargozug | Ölbronn | KBS 770 | 30.09.2015 |
152 035 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 18.08.2015 |
152 037+134 | Cargozug | Marbach/Neckar | KBS 784/785 | 26.01.2008 |
152 037 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 10.07.2016 |
152 041 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 11.04.2003 |
152 041 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 29.10.2004 |
152 043 | Cargozug | Bietigheim | KBS 770 | 26.08.2020 |
152 046 | Cargozug | Rastatt | Nordbaden | 27.05.2012 |
152 057 | Cafgozug | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
152 061 | Cargozug | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
152 071+054 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 10.09.2011 |
152 073 | Cargozug | Maichingen | KBS 740 | Aug. 2004 |
152 073 | Cargozug | Stuttgart-Bad Cannstatt | Güterumgehung | 04.04.2013 |
152 081 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 14.04.2022 |
152 094 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 23.01.2011 |
152 108 | Cargozug | Weilimdorf | Schwarzwald (Württ.) | 31.01.2014 |
152 112 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 18.08.2015 |
152 112 | Triebfahrzeugfahrt | Tamm | KBS 770 | 07.04.2017 |
152 113 | Cargozug | Uhingen | KBS 750 | 15.09.2013 |
152 115 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 15.08.2024 |
152 116 | Cargozug | Weilimdorf | Schwarzwald (Württ.) | 22.04.2022 |
152 117 | Cargozug | Lauda | Nordbaden | 25.10.2009 |
152 123 | Cargozug | Ölbronn | KBS 770 | 30.09.2015 |
152 123 | Cargozug | Weilimdorf | Schwarzwald (Württ.) | 22.04.2022 |
152 125 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 21.08.2013 |
152 126 | Cargozug | Sindelfingen | KBS 740 | 28.10.2006 |
152 130 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 24.04.2018 |
152 135 | Triebfahrzeugfahrt | Magstadt | KBS 740 | 14.04.2022 |
152 135 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 14.04.2022 |
152 144 | Cargozug | Metterzimmern | KBS 770 | 21.11.2009 |
152 150 | Cargozug | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
152 158 | Cargozug | Malsch | Nordbaden | 02.09.2016 |
152 161 | Cargozug | Untertürkheim | KBS 750 | 11.04.2009 |
152 164 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 18.03.2016 |
152 170 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 28.07.2013 |
155 211 | Cargozug | Villingen | Schwarzwald (Baden) | 09.08.2010 |
155 267 | Cargozug | Weilimdorf | Schwarzwald (Württ.) | 21.10.2004 |
162 003 | Cargozug | Weilimdorf | Schwarzwald (Württ.) | 22.09.2017 |
169 005 | Regionalbahn | Murnau | Oberbayern | 27.07.2002 |
169 005 | Regionalbahn | Oberammergau | Oberbayern | 27.07.2002 |
181 205 | Intercity | Horb | KBS 740 | 22.09.2012 |
181 206 | Eurocity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 01.12.2002 |
181 206 | Eurocity | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
