| Elektrolokomotiven |
|
| Baureihe bzw. Tfz.-Nr. | Bildinhalt | Aufnahmeort | Galerie | Aufnahmedatum |
| 101 001 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 08.03.2002 |
| 101 001 | Intercity | Nußbach | Schwarzwald | 09.09.2006 |
| 101 010 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | April 2003 |
| 101 016 | Eurocity | Amstetten | KBS 750 | 03.04.2007 |
| 101 034 | Eurocity | Untertürkheim | KBS 750 | 07.02.2009 |
| 101 043 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | Juli 2003 |
| 101 047 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 28.06.2004 |
| 101 067 | Intercity | Stuttgart-Feuerbach | KBS 770 | 08.01.2006 |
| 101 067 | Eurocity | Untertürkheim | KBS 750 | 11.06.2006 |
| 101 082 | Interregio | Uhingen | KBS 750 | Mai 2002 |
| 101 083 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | Aug. 2002 |
| 101 083 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 29.03.2004 |
| 101 086 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 05.02.2011 |
| 101 089 | Autoreisezug | Lonsee | KBS 750 | 05.01.2002 |
| 101 101 | Intercity | Hornberg | Schwarzwald | 07.01.2006 |
| 101 101 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 13.04.2007 |
| 101 103 | Intercity | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| 101 111 | Intercity | Esslingen | KBS 750 | 15.02.2009 |
| 101 115 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 07.10.2007 |
| 101 119 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 31.05.2002 |
| 101 135 | Intercity | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 05.02.2011 |
| 101 136 | Intercity | Stuttgart-Feuerbach | KBS 770 | Juni 2006 |
| 101 137 | Intercity | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| 101 138, 120 113 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 03.09.2011 |
| 101 145, 111 080 | Regionalexpreß | Uhingen | KBS 750 | 04.09.2005 |
| 103 131 | Schadwagenzug | Ebersbach | KBS 750 | 18.06.2002 |
| 103 144 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 24.08.2002 |
| 103 160+184+217 | Schadwagenzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 03.06.2002 |
| 103 167 | Interregio | Schorndorf | KBS 784/785 | Aug. 2000 |
| 103 184 | Leerreisezug | Uhingen | KBS 750 | 02.02.2002 |
| 103 184 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 04.05.2003 |
| 103 184 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | 18.09.2004 |
| 103 184 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 10.09.2006 |
| 103 184 | Leerreisezug | Stuttgart-Nord | Stuttgart | 04.02.2007 |
| 103 184 | Sonderzug | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 06.09.2009 |
| 103 184 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 13.09.2009 |
| 103 184 | Sonderzug | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 12.09.2010 |
| 103 184 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 12.06.2011 |
| 103 222 | Messzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 12.09.2006 |
| 103 224 | D-Zug | Lonsee | KBS 750 | 05.01.2002 |
| 103 233 | Intercity | Lonsee | KBS 750 | 05.01.2002 |
| 103 233 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 21.06.2003 |
| 103 233 | Leerreisezug | Uhingen | KBS 750 | 08.02.2004 |
| 103 235 | Messzug | Ebersbach | KBS 750 | 24.06.2005 |
| 103 235 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | 06.05.2007 |
| 103 235 | Leerreisezug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 21.10.2007 |
| 103 235 | Sonderzug | Graben-Neudorf | Nordbaden | 05.04.2007 |
| 103 235 | Sonderzug | Stuttgart | KBS 784/785 | 14.09.2008 |
| 103 235 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 14.12.2008 |
| 103 245 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 01.03.2003 |
| 103 245 | Lokzug | Reutte/Tirol | KBS 976 | 01.09.2007 |
| 103 245 | Intercity | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 30.11.2007 |
| 103 245 | Intercity | Untertürkheim | KBS 750 | 30.12.2011 |
| 110 | Regionalbahn | Amstetten | KBS 750 | 27.12.2001 |
| 110, 110, 110 | Lokzug | Uhingen | KBS 750 | 11.12.2002 |
| 110 121 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | Okt. 2001 |
| 110 121 | Sonderzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 07.10.2006 |
| 110 121 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 23.09.2006 |
| 110 159 | Intercity | Eutingen | KBS 740 | 29.01.2005 |
| 110 195 | Sonderzug | Heiterwang | KBS 976 | 14.09.2003 |
| 110 200 | Sonderzug | Reichenbach | KBS 750 | 24.09.2006 |
| 110 208 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | 24.10.2004 |
| 110 216 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 05.06.2006 |
| 110 224 | Regionalexpreß | Amstetten | KBS 750 | 27.12.2001 |
| 110 231 | Sonderzug | Freudenstadt | Schwarzwald | 08.11.2008 |
| 110 243 | Schienenputzzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.11.2006 |
| 110 243 | Regionalbahn | Amstetten | KBS 750 | 03.04.2007 |
| 110 243, 111 218 | Leerreisezug | Uhingen | KBS 750 | 28.03.2004 |
| 110 261 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 23.06.2005 |
| 110 274 | Regionalexpreß | Talhausen | KBS 740 | 07.09.2004 |
| 110 274 | Regionalexpreß | Villingendorf | KBS 740 | 07.09.2004 |
| 110 306 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | 29.05.2004 |
| 110 325 | Sonderzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 29.08.2007 |
| 110 325 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 06.01.2008 |
| 110 348 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 20.09.2003 |
| 110 425 | Regionalbahn | Kirchberg | KBS 784/785 | 06.08.2009 |
| 110 445 | Sonderzug | Maichingen | KBS 740 | 18.09.2005 |
| 110 446 | Regionalexpreß | Bietigheim | KBS 770 | 12.06.2011 |
| 110 454 | Regionalexpreß | St. Georgen | Schwarzwald | 09.09.2006 |
| 110 483 | Regionalbahn | Kirchberg | KBS 784/785 | 06.08.2009 |
| 110 483 | Regionalexpreß | Dornstetten | Schwarzwald | 01.08.2010 |
| 110 483 | Regionalexpreß | Freudenstadt | Schwarzwald | 01.08.2010 |
| 110 484 | Sonderzug | Freudenstadt | Schwarzwald | 08.11.2008 |
| 110 484 | Sonderzug | Röt | Schwarzwald | 08.11.2008 |
| 110 498 | Regionalbahn | Amstetten | KBS 750 | 27.12.2001 |
| 110 503 | Überführungsfahrt | Stuttgart-Nord | Stuttgart | 02.11.2008 |
| 111 | Interregioexpreß | Hornberg | Schwarzwald | 09.09.2006 |
| 111 | Regionalexpreß | Marbach | KBS 784/785 | 03.06.2007 |
| 111 046 | Regionalbahn | Grainau | KBS 976 | 22.08.2007 |
| 111 068 | Leerreisezug | Lermoos | KBS 976 | 03.06.2009 |
| 111 082 | Regionalexpreß | Beinstein | KBS 784/785 | 22.08.2010 |
| 111 088 | Leerreisezug | Herrenberg | KBS 740 | 13.04.2009 |
| 111 175 | Regionalexpreß | Plochingen | KBS 750 | Dez. 2000 |
| 112 112 | D-Zug | Reichenbach | KBS 750 | 16.02.2002 |
| 112, 112 | Intercity | Bad Cannstatt | KBS 750 | 04.12.2004 |
| 112 106, 112 | Intercity | Ebersbach | KBS 750 | März 2004 |
| 112 118 | Autoreiseleerzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | Okt. 2005 |
| 115 116 | Autoreiseleerzug | Stuttgart-Nord | Stuttgart | 10.09.2006 |
| 115 198, 146 203 | Überführungsfahrt | Ebersbach | KBS 750 | 11.04.2009 |
| 115 307, 120 126 | Überführungsfahrt | Ebersbach | KBS 750 | 13.06.2009 |
| 115 323 | Überführungsfahrt | Untertürkheim | KBS 750 | 09.04.2007 |
| 115 327 | Triebfahrzeugfahrt | Salach | KBS 750 | 10.03.2007 |
| 120 105 | Autoreisezug | Ebersbach | KBS 750 | 23.09.2006 |
| 120 117 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 09.08.2004 |
| 120 117 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 04.06.2010 |
| 120 125 | Eurocity | Vorderdenkental | KBS 750 | 30.05.2004 |
| 120 125 | Intercity | Neckarhausen | KBS 740 | 13.04.2009 |
| 120 141 | Intercity | Rottweil | KBS 740 | 31.10.2010 |
| 120 142, ES 64 U2-026 | Intercity | Uhingen | KBS 750 | 14.12.2008 |
| 120 148+147 | Eurocity | Uhingen | KBS 750 | 04.09.2005 |
| 120 151, 101 067 | Eurocity | Ebersbach | KBS 750 | 14.01.2007 |
| 120 155 | Intercity | Bietigheim | KBS 770 | 10.10.2010 |
| 120 159 | Intercity | Stuttgart | KBS 750 | 04.07.2009 |
| 120 501 | Meßzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 09.04.2007 |
| 139 133 | Sonderzug | Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 03.02.2007 |
| 139 177 | Bauzug | Sindelfingen | KBS 740 | 17.04.2005 |
| 139 213 | Überführungsfahrt | Ebersbach | KBS 750 | 10.09.2006 |
| 139 312 | Regionalbahn | Lermoos/Tirol | KBS 976 | 03.01.2003 |
| 140, 140 | Cargozug | Ölbronn | KBS 770 | 05.04.2007 |
| 140 002 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 28.01.2006 |
| 140 002 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 13.04.2007 |
| 140 024 | Cargozug | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
| 140 128 | Cargozug | Vorderdenkental | KBS 750 | 22.04.2003 |
| 140 128 | Sonderzug | Tamm | KBS 770 | 11.06.2005 |
| 140 192, 140, 140 | Lokzug | Reichenbach | KBS 750 | 18.06.2002 |
| 140 260 | Cargo-Sonderzug | Reichenbach | KBS 750 | 11.12.2002 |
| 140 378 | Lokzug | Tamm | KBS 770 | 18.01.2003 |
| 140 407 | Meßzug | Fichtenberg | KBS 784/785 | Nov. 2001 |
| 140 411 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 22.07.2004 |
| 140 423 | Cargozug | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
| 140 678 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 21.10.2006 |
| 140 745 | Cargo-Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | Feb. 2002 |
| 141 359 | Regionalbahn | Schorndorf | KBS 784/785 | Aug. 2000 |
| 141 366 | Regionalbahn | Unterammergau | Oberbayern | 30.07.2004 |
| 141 370 | Regionalbahn | Unterammergau | Oberbayern | 03.04.2002 |
| 143 | Regionalbahn | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | Apr. 2001 |
| 143 057 | Regionalexpreß | Schorndorf | KBS 784/785 | Aug. 2000 |
| 143 195 | Regionalbahn | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| 143 611 | Regionalexpreß | Amstetten | KBS 750 | Juni 2001 |
| 146.2 | Regionalexpreß | Herrenberg | KBS 740 | Juli 2006 |
| 146.2 | Regionalexpreß | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
| 146 201, 143 | Regionalexpreß | Altbach | KBS 750 | 26.07.2005 |
| 146 202 | Leerzug | Stuttgart-Nord | Stuttgart | 10.09.2006 |
| 146 210 | Regionalexpreß | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| 146 211 | Regionalexpreß | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
| 146 219 | Regionalexpreß | Sulz/Neckar | KBS 740 | 01.11.2008 |
| 146 222 | Regionalexpreß | Gingen | KBS 750 | 16.08.2008 |
| 146 227 | Regionalexpreß | Eyach | Albbahn | 22.05.2010 |
| 146 227 | Regionalexpreß | Untertürkheim | KBS 750 | 10.08.2010 |
| 146 231 | Interregioexpreß | St. Georgen | Schwarzwald | 09.08.2010 |
| 146 239 | Interregioexpreß | Triberg | Schwarzwald | 30.05.2009 |
| 151, 151 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 16.05.2006 |
| 151 003 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | April 2003 |
| 151 018 | Cargozug | Ölbronn | KBS 770 | 31.10.2009 |
| 151 049 | Cargozug | Böblingen | KBS 740 | 08.06.2002 |
| 151 050+027 | Cargozug | Maichingen | KBS 740 | 29.10.2005 |
| 151 055 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 07.08.2009 |
| 151 059 | Cargozug | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
| 151 063 | Cargozug | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
| 151 160 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 06.09.2004 |
| 152 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.05.2007 |
| 152 | Cargozug | Bietigheim | KBS 770 | 21.04.2007 |
| 152 005 | Cargozug | Weilimdorf | KBS 740 | 04.02.2008 |
| 152 037+134 | Cargozug | Marbach | KBS 784/785 | 26.01.2008 |
| 152 041 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 11.04.2003 |
| 152 041 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 29.10.2004 |
| 152 071+054 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 10.09.2011 |
| 152 073 | Cargozug | Maichingen | KBS 740 | Aug. 2004 |
| 152 094 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 23.01.2011 |
| 152 117 | Cargozug | Lauda | Nordbaden | 25.10.2009 |
| 152 126 | Cargozug | Sindelfingen | KBS 740 | 28.10.2006 |
| 152 144 | Cargozug | Metterzimmern | KBS 770 | 21.11.2009 |
| 152 150 | Cargozug | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| 155 211 | Cargozug | Villingen | Schwarzwald | 09.08.2010 |
| 169 005 | Regionalbahn | Murnau | Oberbayern | 27.07.2002 |
| 169 005 | Regionalbahn | Oberammergau | Oberbayern | 27.07.2002 |
| 181 206 | Eurocity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 01.12.2002 |
| 181 206 | Eurocity | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
| 181 207 | Eurocity | Rastatt | Nordbaden | 07.06.2007 |
| 181 208, 110 232 | Intercity | Herrenberg | KBS 740 | 29.08.2005 |
| 182 001 | Cargozug | Salach | KBS 750 | 15.04.2007 |
| 182 002 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 11.06.2006 |
| 182 004 | Cargozug | Marbach/Neckar | KBS 784/785 | 25.06.2006 |
| 182 004 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 31.03.2007 |
| 182 004 | Cargozug | Obertürkheim | KBS 750 | 20.07.2008 |
| 182 006 | Cargozug | Beimerstetten | KBS 750 | 30.05.2004 |
| 182 009 | Cargozug | Marbach/Neckar | KBS 784/785 | 15.08.2004 |
| 182 009 | Cargozug | Heiterwang | KBS 976 | 20.07.2005 |
| 182 010 | Cargozug | Ludwigsburg | KBS 770 | 21.11.2009 |
| 182 010+011 | Cargozug | Ölbronn | KBS 770 | 31.10.2009 |
| 182 012 | Cargozug | Stuttgart | KBS 784/785 | 20.06.2004 |
| 185 | Cargozug | Marbach/Neckar | KBS 784/785 | Juli 2005 |
| 185 | Cargozug | Herrenberg | KBS 740 | 03.09.2011 |
| 185, 232 | Cargozug | Marbach | KBS 784/785 | 09.04.2007 |
| 185 001, 185 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 07.07.2007 |
| 185 009 u.a. | Lokzug | Böblingen | KBS 740 | 12.09.2009 |
| 185 010 | Cargozug | Sindelfingen | KBS 740 | 30.08.2010 |
| 185 074 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 07.08.2009 |
| 185 085 | Cargozug | Ölbronn | KBS 770 | 31.10.2009 |
| 185 087 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 06.03.2011 |
| 185 090 | Cargozug | Horb | KBS 740 | 30.08.2009 |
| 185 091 | Cargozug | Horb | KBS 740 | 30.08.2009 |
| 185 091+093 | Cargozug | Hulb | KBS 740 | 06.10.2007 |
| 185 092 | Cargozug | Sindelfingen | KBS 740 | 13.09.2006 |
| 185 094 | Cargozug | Maichingen | KBS 740 | 02.05.2009 |
| 185 094 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 01.11.2011 |
| 185 106, 185, 185, 151 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 24.04.2004 |
| 185 142 | Cargozug | Herrenberg | KBS 740 | 05.08.2009 |
| 185 150 | Cargozug | St. Georgen | Schwarzwald | 15.10.2005 |
| 185 152 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 28.08.2010 |
| 185 153 | Cargozug | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| 185 205+352 | Cargozug | Uhingen | KBS 750 | 27.08.2009 |
| 185 210 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 06.08.2009 |
| 185 214 | Cargozug | Kirchberg/Murr | KBS 784/785 | 06.08.2009 |
| 185 216 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 13.11.2005 |
| 185 219, 185 | Cargozug | Uhingen | KBS 750 | 27.08.2009 |
| 185 220 u.a. | Lokzug | Ebersbach | KBS 750 | 25.03.2007 |
| 185 263 | Cargo-Sonderzug | Nußbach | Schwarzwald | 09.09.2006 |
| 185 281+204 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 10.04.2009 |
| 185 320 | Cargozug | Herrenberg | KBS 740 | 13.08.2008 |
| 185 338 | Cargozug | Süssen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| 185 367 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 05.02.2011 |
| 185 515 | Cargozug | Salach | KBS 750 | 15.04.2007 |
| 185 544 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 26.04.2007 |
| 185 545 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 10.06.2005 |
| 185 545 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 13.04.2007 |
| 185 549 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 01.04.2007 |
| 185 551 | Cargozug | Uhingen | KBS 750 | 26.08.2007 |
| 185 552 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 05.09.2006 |
| 185 561 | Meßzug | Altbach | KBS 750 | 04.09.2004 |
| 185 572 | Triebfahrzeugfahrt | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
| 185 663 | Leerreisezug | Stuttgart-Nord | Stuttgart | 02.08.2009 |
| 185 Cl-002 | Cargozug | Beimerstetten | KBS 750 | 01.08.2004 |
| 185 Cl-003 | Cargozug | Eiselau | KBS 750 | 30.05.2004 |
| 185 Cl-006 | Triebfahrzeugfahrt | Metterzimmern | KBS 770 | 21.11.2009 |
| 189 018 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 04.08.2006 |
| 189 027 | Cargozug | Zwingenberg/N. | Nordbaden | 26.09.2009 |
| 189 041 | Triebfahrzeugfahrt | Renningen | KBS 740 | 07.09.2004 |
| 189 918 | Sonderzug | Tamm | KBS 770 | 08.08.2010 |
| 194 051 | Sonderzug | Oberboihingen | Stuttgart | 20.09.2009 |
| 194 051 | Triebfahrzeugfahrt | Reutlingen | Albbahn | 20.09.2009 |
| 194 158 | Sonderzug | Lonsee | KBS 750 | 12.01.2002 |
| 194 158 | Bauzug | Baden-Baden | Nordbaden | 07.06.2007 |
| 194 158 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 10.05.2009 |
| 194 178 | Sonderzug | Röt | Schwarzwald | 01.08.2010 |
| 194 178 | Sonderzug | Huzenbach | Schwarzwald | 01.08.2010 |
| 750 003 | Meßzug | Stuttgart | Stuttgart Hbf | 04.03.2003 |
| 752 004 | Überführungsfahrt | Untertürkheim | KBS 750 | 13.05.2008 |
| 752 004 | Sonderzug | München-Ost | Oberbayern | 01.07.2007 |
| BLS 485 019 | Militärzug | Hornberg | Schwarzwald | 15.10.2005 |
| E03 001 | Sonderzug | Uhingen | KBS 750 | Okt. 2001 |
| E03 001 | Leerreisezug | Pforzheim | KBS 770 | Mai 2002 |
| E10 1239 | Sonderzug | Kochendorf | Nordbaden | 26.09.2009 |
| E10 1239 | Sonderzug | Zwingenberg/N. | Nordbaden | 26.09.2009 |
| E10 1239 | Sonderzug | Neckarelz | Nordbaden | 26.09.2009 |
| E69 03 | Regionalbahn | Oberammergau | Oberbayern | 27.07.2002 |
| E94 192 | Sonderzug | Ehrwald | KBS 976 | 15.03.2003 |
| E94 279 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 25.04.2002 |
| E94 279 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 21.06.2002 |
| E94 279 | Cargozug | Marbach/Neckar | KBS 784/785 | 09.10.2005 |
| E94 279, 194 051 | Lokzug | Göppingen | KBS 750 | 19.09.2009 |
| E 189 007, ES 64 P-001 | Lokzug | Bietigheim | KBS 770 | 21.04.2007 |
| ES 64 F4-002 | Sonderzug | Renningen | KBS 740 | 02.10.2006 |
| ES 64 F4-013+012 | Sonderzug | Ebersbach | KBS 750 | 21.08.2005 |
| ES 64 F4-090 u.a. | Lokzug | Untertürkheim | KBS 750 | 05.07.2008 |
| ES 64 F4-093 | Cargozug | Graben-Neudorf | Nordbaden | 05.04.2007 |
| ES 64 F4-094+002 | Lokzug | Ebersbach | KBS 750 | 09.11.2003 |
| ES 64 F4-094 | Cargozug | Magstadt | KBS 740 | 20.11.2010 |
| ES 64 F4-097 u.a. | Lokzug | Esslingen | KBS 750 | 11.09.2005 |
| ES 64 P-001 | Lokzug | Bietigheim | KBS 770 | Juni 2005 |
| ES 64 P-001 | Überführungsfahrt | Weilimdorf | KBS 740 | 15.09.2006 |
| ES 64 P-001 | Überführungsfahrt | Magstadt | KBS 740 | 01.05.2007 |
| ES 64 U2-003 | Sonderzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | April 2002 |
| ES 64 U2-013 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 14.05.2008 |
| ES 64 U2-014 | Cargozug | Tamm | KBS 770 | 08.07.2003 |
| ES 64 U2-014 | Cargozug | Weilimdorf | KBS 740 | 07.09.2007 |
| ES 64 U2-014 | Intercity | Vaihingen/Enz | KBS 770 | 25.01.2009 |
| ES 64 U2-014 | Intercity | Ebersbach | KBS 750 | 11.04.2009 |
| ES 64 U2-016 | Cargozug | Metterzimmern | KBS 750 | 21.11.2009 |
| ES 64 U2-018 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 30.04.2005 |
| ES 64 U2-026 | Überführungsfahrt | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 17.05.2008 |
| ES 64 U2-026 | Intercity | Ebersbach | KBS 750 | 01.03.2009 |
| ES 64 U2-028 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 15.03.2008 |
| ES 64 U2-061 | Intercity | Stuttgart | Stuttgart Hbf | 26.12.2008 |
| ES 64 U2-061 | Intercity | Ebersbach | KBS 750 | 10.01.2009 |
| ES 64 U2-061+067 | Intercity | Ebersbach | KBS 750 | 13.06.2009 |
| ES 64 U2-067 | Intercity | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| ES 64 U2-100 | Cargozug | Vorderdenkental | KBS 750 | 15.04.2003 |
| ES 64 U2-101 | Cargozug | Renningen | KBS 740 | 08.07.2007 |
| GySEV 1047 501 | Triebfahrzeugfahrt | Stuttgart | Stuttgart Hbf | Aug. 2003 |
| HGK 145 Cl | Cargozug | Bietigheim | KBS 770 | 13.10.2007 |
| HGK 185 575 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 07.08.2009 |
| HGK 185 585 | Cargozug | Gingen | KBS 750 | 16.08.2008 |
| HGK 185 585 | Cargozug | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| HGK 185 586 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 14.05.2008 |
| HGK 185 605 | Cargozug | Gingen | KBS 750 | 15.04.2009 |
| MWB 1020 041 | Cargozug | Urspring | KBS 750 | 15.08.2004 |
| MWB 1116 912 | Meßzug | Stuttgart | Stuttgart Hbf | 21.10.2007 |
| ÖBB 1016 005 | Cargozug | Weilimdorf | KBS 740 | Aug. 2003 |
| ÖBB 1016 013 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 07.11.2009 |
| ÖBB 1016 020 | Cargozug | Maichingen | KBS 740 | 28.01.2006 |
| ÖBB 1016 023 | Cargozug | Weilimdorf | KBS 740 | 21.06.2005 |
| ÖBB 1016 023 | Intercity | Lindau | Lindau | 14.07.2007 |
| ÖBB 1016 025, 182 022 | Cargozug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 25.05.2008 |
| ÖBB 1016 210, 1216 003 | Cargozug | Reutte/Tirol | KBS 976 | 27.07.2007 |
| ÖBB 1020.44 | Sonderzug | Heiterwang/Tirol | KBS 976 | 14.09.2003 |
| ÖBB 1020.44, 1110 505 | Lokzug | Besigheim | Stuttgart | 22.05.2009 |
| ÖBB 1020.44, 1110 505 | Lokzug | Stuttgart-Münster | Güterumgehung | 22.05.2009 |
| ex-ÖBB 1042 520 | Sonderzug | Bietigheim | KBS 770 | 21.09.2007 |
| ÖBB 1044 109 | Cargozug | Lermoos/Tirol | KBS 976 | Aug. 2000 |
| ÖBB 1110 505 | Sonderzug | Lermoos/Tirol | KBS 976 | 27.07.2007 |
| ÖBB 1110 522 | Cargozug | Asperg | KBS 770 | 05.05.2007 |
| ÖBB 1110 522 | Cargozug | Ludwigsburg | KBS 770 | 05.05.2007 |
| ÖBB 1116, 1116 | Cargozug | Bichlbach | KBS 976 | 06.10.2005 |
| ÖBB 1116, 1016 | Cargozug | Lermoos/Tirol | KBS 976 | April 2004 |
| ÖBB 1116, 2068 | Lokzug | Reutte/Tirol | KBS 976 | 27.12.2006 |
| ÖBB 1116 005 | Eurocity | Untertürkheim | KBS 750 | 11.04.2009 |
| ÖBB 1116 034 | Cargozug | Maichingen | KBS 740 | Jan. 2005 |
| ÖBB 1116 035 | Cargozug | Lermoos/Tirol | KBS 976 | Aug. 2003 |
| ÖBB 1116 038 | Cargozug | Reutte/Tirol | KBS 976 | 02.01.2008 |
| ÖBB 1116 047 | Cargozug | Maichingen | KBS 740 | 29.10.2004 |
| ÖBB 1116 056+127 | Cargozug | Reutte/Tirol | KBS 976 | 04.06.2009 |
| ÖBB 1116 077 | Cargozug | Metterzimmern | KBS 770 | 21.11.2009 |
| ÖBB 1116 080 | Eurocity | Geislingen | KBS 750 | 19.04.2009 |
| ÖBB 1116 084 | Cargozug | Heiterwang | KBS 976 | 20.07.2005 |
| ÖBB 1116 087, 1016 011 | Cargozug | Ehrwald/Tirol | KBS 976 | April 2003 |
| ÖBB 1116 100 | Cargozug | Lermoos/Tirol | KBS 976 | 27.12.2002 |
| ÖBB 1116 100 | Triebfahrzeugfahrt | Sindelfingen | KBS 740 | 16.12.2003 |
| ÖBB 1116 103 | Cargo-/Sonderzug | Lermoos/Tirol | KBS 976 | 28.06.2003 |
| ÖBB 1116 103+034 | Cargozug | Reutte/Tirol | KBS 976 | 30.12.2005 |
| ÖBB 1116 140, 1116 | Cargozug | Ehrwald/Tirol | KBS 976 | 06.10.2005 |
| ÖBB 1116 175, 2068 | Cargozug | Reutte/Tirol | KBS 976 | 28.12.2007 |
| ÖBB 1116 224 | Triebfahrzeugfahrt | Lindau | Lindau | 07.10.2005 |
| ÖBB 1116 231 | Meßzug | Amstetten | KBS 750 | 26.08.2007 |
| ÖBB 1116 232, 182 018 | Cargozug | Obertürkheim | KBS 750 | 22.06.2008 |
| ÖBB 1116 243 | Cargozug | Weilimdorf | KBS 740 | 13.09.2006 |
| ÖBB 1116 250 | Lokzug | Lindau | Lindau | 14.07.2007 |
