| Schwäbische Waldbahn - Galerie III | 
|  | 
|  | 
|---|
| 212 084 bei Laufenmühle | 212 084 in Welzheim | 212 084 bei Laufenmühle | 
|  | 
|---|
|  |  |  | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| 365 208 bei Laufenmühle | 365 621 bei Laufenmühle | 650 301 in Welzheim | 
|  | 
|---|
| _tlfm_02mai15a.jpg) | _tlfm_02mai15.jpg) |  | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| 650 301 in Welzheim | 650 301 bei Laufenmühle | 798 469 und 998 554 bei Laufenmühle | 
|  | 
|---|
|  |  |  | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| 998 554 und 798 469 in Welzheim | 998 554 und 798 469 bei Oberndorf | VT 421 und VT 441 in Welzheim | 
|  | 
|---|
|  |  |  | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| VT 422 und 421 bei Laufenmühle | VT 422 und 421 in Welzheim | VT 441 bei Laufenmühle | 
|  | 
|---|
|  |  |  | 
